TR21 Series | Pro-Set® Refrigerant Recovery Machine
- General Details
- Recovery Rates
- Replacement Parts
- Parts List
- Store Locator
- Documents
General Details
The Pro-Set® TR21 Series features the fastest, smallest, lightest, and most reliable refrigerant recovery machines in the world.
Voltage (Hz) | Overload Protection | Power Consumption | Tank Overfill Sensor Cord | High Pressure Shut-Off | ||
TR21 | 115V (60Hz) | No | 1000W | Optional | 550 psig Auto Reset | |
TR21C | 115V (60Hz) | No | 1000W | Optional | 450 psig Auto Reset | |
TR21S | 230 V (50 Hz) | No | 1000W | Optional | 550 psig Auto Reset | |
TR21E | 220-240 V (50 Hz) | 10 Amp | 1000W | No | 525 psig (38 bar) Manual Reset | |
TRS21 | 115V (60Hz) | 15 Amp | 850W | No | 550 Psig (38 bar) | |
TR22 | 115V (60Hz) | 15 Amp | 850W | Yes | 550 Psig (38 bar) | |
TR22C | 115V (60Hz) | 15 Amp | 850W | No | 450 Psig (31 Bar) |
TR21 REFRIGERANT USAGE CHART FOR RECOVERY MACHINE SYSTEMS
PRO-SET TR21 RECOVERY MACHINE KEY FEATURES:
- Maintenance free 1 HP, two cylinder oil-less compressor design
- Aesthetically unique industrial type styling
- Precision machined from aluminum and steel components
- Permanently lubricated and sealed main bearings
- Improved piston seal design for less leakage and deeper vacuums
- 550 psig high pressure cutoff switch with LED indicator
- Patent pending suction and discharge valve design for faster recovery
- Patent pending crankshaft design for improved reliability
- Cleanable 100 mesh inlet filter
- Weighs less than 25 lbs.
- Fastest recovery rates in its class
- Patent-pending cooling system design improves compressor longevity
- Patent pending head design for superior performance
Recovery Rates
Refrigerant | Direct Vapor | Direct Liquid | Push – Pull Liquid | High Temp Vapor Rate |
R410a | .703 lb/min (0.319 kg/min) | 11.95 lb/min (5.42 kg/min) | 31.7 lb/min (14.38 kg/min) | 0.816 lb/min (.37 kg/min) |
R22 | .597 lb/min (0.271 kg/min) | 8.86 lb/min (4.02 kg/min) | 31.53 lb/min (14.3 kg/min) | 0.86 lb/min (0.39 kg/min) |
R134a | .503 lb/min (0.228 kg/min) | 7.8 lb/min (3.54 kg/min) | 25.66 lb/min (11.64 kg/min) | n/a |
R407c | .536 lb/min (0.243 kg/min) | 9.50 lb/min (4.31 kg/min) | 29.14 lb/min (13.22 kg/min) | n/a |
Replacement Parts
13-505 | CAPACITOR 460-552 UF 125 VAC |
28-103 | RED LED LIGHT 220V |
30-480 | CAP PLASTIC 1/4 SAE |
35-108 | *SWITCH,RCKER, DPST, ON-OFF* |
35-106 | SW HI PRESSURE 80PS AUTO RESET 550 |
37-120 | START RELAY |
42-876 | BRASS FITTING INLET/DISCHARGE PORT |
44-360 | FAN SHROUD |
50-375 | ELECTRICAL BOX COVER |
54-130 | HANDLE |
54-133 | FAN BLADE |
62-100 | *POWER CORD- SJTO, 18/3, 6ft* |
73-075 | MANUAL TR21 |
74-241 | TOP LABEL |
74-242 | EPA/DANGER LABEL |
82-105 | **IEC 320 INLET ELECTRICAL** |
82-128 | 1/4x20x5/8 RUBBER FEET |
AVC4PS | 1/4 SAE PLASTIC CAP w/strap 6PK |
CRXF3 | FILTER CUP 7/16 DIA X .25 DEEP W/ FITTINGS |
TR21X1 | TR21 Valve rebuild kit |
TR21X2 | TR21 complete rebuild kit |
TR21X3 | TR21 piston/seals/connecting rod/bearings kit |
TR21X4 | TR21 complete compressor head replacement |
40-606 | INLET/OUTLET PORT O ring/ Parker O-RING, NEO”W”, 2-013 C70 |
41-656 | TR21 inlet filter |
Parts List
P/N | CPS ITEM DESCRIPTION |
---|---|
13-505 | CAPACITOR 460-552 UF 125 VAC |
28-103 | RED LED LIGHT 220V |
35-117 | IGNITION PROOF SWITCH |
35-106 | SW HI PRESSURE 80PS AUTO RESET 550 |
37-120 | START RELAY 4CR-1-747 SEALED |
40-876 | SS FITTING INLET/DISCHARGE PORT |
42-360 | TRS21 FAN SHROUD |
50-375 | ELECTRICAL BOX COVER |
54-130 | HANDLE |
54-133 | FAN BLADE |
62-108 | *POWER CORD- SJTO, 16/3, 10ft* NEMA 5-15 |
73-115 | MANUAL TRS21 |
74-241 | TOP LABEL |
74-242 | EPA/DANGER LABEL |
82-128 | 1/4x20x5/8 RUBBER FEET |
AVC4C | 1/4 SAE Brass Caps with chain leader (2 PACK) |
CRXF3 | FILTER CUP 7/16 DIA X .25 DEEP W/ FITTINGS |
TR21X1 | TR21 Valve rebuild kit |
TR21X2 | TR21 complete rebuild kit |
TR21X3 | TR21 piston/seals/connecting rod/bearings kit |
TR21X4 | TR21 complete compressor head replacement |
Store Locator